![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pegler, Henry William b. 25 Feb 1816 d. 25 Dec 1894 | |||||||
![]() | Pegler, Augustus Henry b. 15 Nov 1836 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pegler, Susan b. 1 Oct 1814 d. 1 Oct 1889 | ||||||
Pegler, Florence Emily Nell-Nell b. 1 May 1871 d. 11 Jun 1952 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Merritt, John | ||||||
![]() | Merritt, Sarah Ann b. 1843 d. 10 Nov 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Figg, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pegler, Henry William b. 25 Feb 1816 d. 25 Dec 1894 | |||||||
![]() | Pegler, Augustus Henry b. 15 Nov 1836 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pegler, Susan b. 1 Oct 1814 d. 1 Oct 1889 | ||||||
Pegler, Edwin John Murray b. 21 Jul 1873 d. 30 Aug 1954 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Merritt, John | ||||||
![]() | Merritt, Sarah Ann b. 1843 d. 10 Nov 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Figg, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pegler, Henry William b. 25 Feb 1816 d. 25 Dec 1894 | |||||||
![]() | Pegler, Augustus Henry b. 15 Nov 1836 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pegler, Susan b. 1 Oct 1814 d. 1 Oct 1889 | ||||||
Pegler, Charles Morphett b. 10 May 1876 d. 24 Mar 1954 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Merritt, John | ||||||
![]() | Merritt, Sarah Ann b. 1843 d. 10 Nov 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Figg, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pegler, Henry William b. 25 Feb 1816 d. 25 Dec 1894 | |||||||
![]() | Pegler, Augustus Henry b. 15 Nov 1836 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pegler, Susan b. 1 Oct 1814 d. 1 Oct 1889 | ||||||
Pegler, Grace Margaret b. 20 Nov 1878 d. 1963 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Merritt, John | ||||||
![]() | Merritt, Sarah Ann b. 1843 d. 10 Nov 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Figg, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pegler, Henry William b. 25 Feb 1816 d. 25 Dec 1894 | |||||||
![]() | Pegler, Augustus Henry b. 15 Nov 1836 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pegler, Susan b. 1 Oct 1814 d. 1 Oct 1889 | ||||||
Pegler, Margaret Murtho b. 1 Aug 1881 d. 1963 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Merritt, John | ||||||
![]() | Merritt, Sarah Ann b. 1843 d. 10 Nov 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Figg, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pegler, Henry William b. 25 Feb 1816 d. 25 Dec 1894 | |||||||
![]() | Pegler, Augustus Henry b. 15 Nov 1836 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pegler, Susan b. 1 Oct 1814 d. 1 Oct 1889 | ||||||
Pegler, Helene Sarah b. 8 Jun 1884 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Merritt, John | ||||||
![]() | Merritt, Sarah Ann b. 1843 d. 10 Nov 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Figg, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pegler, Henry William b. 25 Feb 1816 d. 25 Dec 1894 | |||||||
![]() | Pegler, Augustus Henry b. 15 Nov 1836 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pegler, Susan b. 1 Oct 1814 d. 1 Oct 1889 | ||||||
Pegler, Milo Mulchra b. 17 Apr 1888 d. 29 Oct 1953 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Merritt, John | ||||||
![]() | Merritt, Sarah Ann b. 1843 d. 10 Nov 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Figg, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pegler, Henry William b. 25 Feb 1816 d. 25 Dec 1894 | |||||||
![]() | Pegler, Augustus Henry b. 15 Nov 1836 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pegler, Susan b. 1 Oct 1814 d. 1 Oct 1889 | ||||||
Pegler, Welford Lindsay b. 8 Apr 1889 d. 6 Jun 1919 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Merritt, John | ||||||
![]() | Merritt, Sarah Ann b. 1843 d. 10 Nov 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Figg, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crozier, Elliott | |||||||
Crozier, Jessie Martyn b. 1863 d. 1931 | ![]() | |||||||
![]() | Martyn, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Clarke, Harry | |||||||
Clarke, Josephine Mary d. 17 May 1950 | ![]() | |||||||
![]() | Simpson, Julia | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .