![]() | ![]() | |||||||
![]() | Grummitt, Andrew | |||||||
Grummitt, Elizabeth Claire | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wagner, David Victor b. 5 Aug 1893 d. 11 Nov 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wagner, David Leslie b. 11 Dec 1929 d. 11 Nov 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hely, Dorothy Adeline b. 17 Mar 1896 d. 8 Jul 1987 | ![]() | ||||
![]() | Wagner, Claire Victoria | ![]() | ||||||
![]() | Keys, Dorothy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Grummitt, Andrew | |||||||
Grummitt, Alfred Beau | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wagner, David Victor b. 5 Aug 1893 d. 11 Nov 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wagner, David Leslie b. 11 Dec 1929 d. 11 Nov 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hely, Dorothy Adeline b. 17 Mar 1896 d. 8 Jul 1987 | ![]() | ||||
![]() | Wagner, Claire Victoria | ![]() | ||||||
![]() | Keys, Dorothy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Grummitt, Andrew | |||||||
Grummitt, Edward | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wagner, David Victor b. 5 Aug 1893 d. 11 Nov 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wagner, David Leslie b. 11 Dec 1929 d. 11 Nov 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hely, Dorothy Adeline b. 17 Mar 1896 d. 8 Jul 1987 | ![]() | ||||
![]() | Wagner, Claire Victoria | ![]() | ||||||
![]() | Keys, Dorothy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Grummitt, Andrew | |||||||
Grummitt, Sebastian | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wagner, David Victor b. 5 Aug 1893 d. 11 Nov 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wagner, David Leslie b. 11 Dec 1929 d. 11 Nov 1983 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hely, Dorothy Adeline b. 17 Mar 1896 d. 8 Jul 1987 | ![]() | ||||
![]() | Wagner, Claire Victoria | ![]() | ||||||
![]() | Keys, Dorothy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wagner, David Victor b. 5 Aug 1893 d. 11 Nov 1983 | ![]() | ||||||
![]() | Wagner, David Leslie b. 11 Dec 1929 d. 11 Nov 1983 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hely, Dorothy Adeline b. 17 Mar 1896 d. 8 Jul 1987 | ![]() | |||||
![]() | Wagner, Thomas Eric | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Keys, Dorothy | ||||||
Wagner, Claire Elizabeth | ![]() | |||||||
![]() | Vicary, Ruth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wagner, David | |||||||
![]() | Wagner, David Victor b. 5 Aug 1893 d. 11 Nov 1983 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Litschner, Wilhelmine | ||||||
![]() | Wagner, David Leslie b. 11 Dec 1929 d. 11 Nov 1983 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hely, Arthur Leslie b. 18 Mar 1866 d. 15 Jul 1949 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Hely, Dorothy Adeline b. 17 Mar 1896 d. 8 Jul 1987 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Green, Mary Godfrey Elizabeth b. 14 May 1868 d. 1 Sep 1939 | ![]() | |||||
Wagner, David Benjamin | ![]() | |||||||
![]() | Keys, Dorothy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wagner, David | |||||||
![]() | Wagner, David Victor b. 5 Aug 1893 d. 11 Nov 1983 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Litschner, Wilhelmine | ||||||
![]() | Wagner, David Leslie b. 11 Dec 1929 d. 11 Nov 1983 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hely, Arthur Leslie b. 18 Mar 1866 d. 15 Jul 1949 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Hely, Dorothy Adeline b. 17 Mar 1896 d. 8 Jul 1987 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Green, Mary Godfrey Elizabeth b. 14 May 1868 d. 1 Sep 1939 | ![]() | |||||
Wagner, Donald William | ![]() | |||||||
![]() | Keys, Dorothy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wagner, David | |||||||
![]() | Wagner, David Victor b. 5 Aug 1893 d. 11 Nov 1983 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Litschner, Wilhelmine | ||||||
![]() | Wagner, David Leslie b. 11 Dec 1929 d. 11 Nov 1983 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hely, Arthur Leslie b. 18 Mar 1866 d. 15 Jul 1949 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Hely, Dorothy Adeline b. 17 Mar 1896 d. 8 Jul 1987 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Green, Mary Godfrey Elizabeth b. 14 May 1868 d. 1 Sep 1939 | ![]() | |||||
Wagner, Brian Victor | ![]() | |||||||
![]() | Keys, Dorothy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Green 1, William d. 1822 | ![]() | ||||||
![]() | Green 2, William b. 30 Mar 1804 d. 5 Sep 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Forster, Harriet b. 11 Dec 1786 | ![]() | |||||
![]() | Green, William Benjamin b. 22 Mar 1837 d. 23 Jul 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Foster-Ashmead, Mary Anne Frances b. 16 Aug 1813 d. 27 Aug 1889 | ||||||
Green, John Alexander b. 6 Mar 1870 d. 5 Jul 1944 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Alford, Charles b. 24 Jan 1787 d. 13 Nov 1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Alford Snr, Thomas b. 16 Sep 1817 d. 9 Jan 1864 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Symes, Elizabeth b. 12 Oct 1787 d. 18 Oct 1877 | ![]() | ||||
![]() | Alford, Elizabeth b. 9 Jun 1840 d. 25 Oct 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Boulton 2, George b. 1792 d. 10 Jan 1862 | ![]() | |||||
![]() | Boulton, Elizabeth b. 17 Nov 1817 d. 12 Oct 1905 | ![]() | ||||||
![]() | Staples, Elizabeth b. 20 Jun 1793 d. 6 Jul 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Selke, Julius | |||||||
Selke, Bertha b. 23 Sep 1870 d. 20 Oct 1946 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Perry, Samuel Augustus | ||||||
![]() | Perry, Jane Eliza b. 1836 d. 20 Mar 1899 | ![]() | ||||||
![]() | Johnson, Caroline | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .